牡丹江邁克爾 () | 網(wǎng)站首頁 轉(zhuǎn)為word 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
馬**的個人簡歷
更新日期:2016-10-17
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗:1-3年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 馬** | 性別: | 男 | |
年齡: | 32 歲 | 身高: | 178CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 黑龍江省虎林市 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗: | 1-3年 | |
聯(lián)系地址: | 黑龍江省牡丹江市東四小區(qū) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時間: | 2016-10-17 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 人事主管 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 2000~3000元/月 |
期望從事的崗位: | 人力資源經(jīng)理/主管,行政經(jīng)理/主管,行政專員/助理,人事專員/助理,辦公室主任 |
期望從事的行業(yè): | 貿(mào)易/進出口,消費品(食/飲/煙酒),房地產(chǎn)開發(fā),建筑與工程,教育/培訓(xùn) |
技能特長 | |
技能特長: | 1.工作認真仔細,習(xí)慣當(dāng)日事當(dāng)日畢。 2.人力資源六大板塊業(yè)務(wù)能力全面。 3.SAP-HCM(人力資源板塊)操作熟練。 4.識人能力、薪資管理、人員培訓(xùn)優(yōu)化等能力突出。 5.通過全年淘汰篩選培訓(xùn)招聘業(yè)務(wù)人員后,銷量全年上升至少50%。 6.人力成本控制得當(dāng),快消行業(yè)人力資源掌控力強。 7.員工關(guān)系處理得當(dāng),自進入職場期間,無勞動爭議;培訓(xùn)計劃周全,在職期間,無重大工傷事故產(chǎn)生;工作方法 |
教育經(jīng)歷 | |
齊齊哈爾大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2010年9月至2014年7月 |
學(xué)校名稱: | 齊齊哈爾大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 食品科學(xué)與工程 |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
雨潤集團 - 人事專員 | |
起止日期: | 2014年7月至2015年3月 |
企業(yè)名稱: | 雨潤集團 |
從事職位: | 人事專員 |
業(yè)績表現(xiàn): | 1、負責(zé)公司人力成本計算; 2、負責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃——員工及干部。 3、干部及關(guān)鍵員工績效考核的制定。 4、控制公司五項費用合理支出(電話費,小車費,辦公費,差旅費,招待費)。 5、企業(yè)文件規(guī)范化管理,檔案保存。 6、負責(zé)對外接待及與政府對接事項。 7、負責(zé)公司對外宣傳及外部形象包裝。 8、負責(zé)公司對外招聘及校招任務(wù)。 9、負責(zé)管理人事+企管所有事宜(檔案管理,員工入離職,健康證辦理,社保公積金,考勤制度建立,調(diào)薪調(diào)動,年度業(yè)績評審,sap人事板塊等)。 |
企業(yè)介紹: | 員工人數(shù)500+,快速消費品行業(yè),上市集團分公司。 |
雨潤集團 - 人事行政主管 | |
起止日期: | 2015年3月至2016年8月 |
企業(yè)名稱: | 雨潤集團 |
從事職位: | 人事行政主管 |
業(yè)績表現(xiàn): | 1、負責(zé)公司人力成本計算; 2、負責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃——員工及干部。 3、干部及關(guān)鍵員工績效考核的制定。 4、控制公司五項費用合理支出(電話費,小車費,辦公費,差旅費,招待費)。 5、企業(yè)文件規(guī)范化管理,檔案保存。 6、負責(zé)對外接待及與政府對接事項。 7、負責(zé)公司對外宣傳及外部形象包裝。 8、負責(zé)公司對外招聘及校招任務(wù)。 9、負責(zé)管理人事+企管所有事宜(檔案管理,員工入離職,健康證辦理,社保公積金,考勤制度建立,調(diào)薪調(diào)動,年度業(yè)績評審,sap人事板塊等)。 |
企業(yè)介紹: | 員工100+,快速消費品肉類。 |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
雨潤集團人資行政部 - SAP-HCM | |
起止日期: | 2014年10月至2014年10月 |
培訓(xùn)機構(gòu): | 雨潤集團人資行政部 |
培訓(xùn)課程: | SAP-HCM |
培訓(xùn)描述: |
聯(lián)系方式 |