牡丹江邁克爾 () | 網(wǎng)站首頁(yè) 轉(zhuǎn)為word 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫(kù) 發(fā)短消息 加為好友 |
宇景強(qiáng)的個(gè)人簡(jiǎn)歷
更新日期:2016-06-15
學(xué)歷:大專 工作經(jīng)驗(yàn):5-10年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 宇景強(qiáng) | 性別: | 男 | |
年齡: | 42 歲 | 身高: | 181CM | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 牡丹江海林 | |
最高學(xué)歷: | 大專 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 5-10年 | |
聯(lián)系地址: | 牡丹江海林 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2016-06-15 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過(guò)的職位: | |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 會(huì)計(jì)主管 |
期望從事的行業(yè): | 建筑與工程,交通/運(yùn)輸/物流,能源(采掘/冶煉/原材料),其他行業(yè) |
技能特長(zhǎng) | |
技能特長(zhǎng): | 從事財(cái)務(wù)工作九年,工業(yè)企業(yè)3年,建筑安裝業(yè)4.5年、金融業(yè)1.5年,財(cái)務(wù)工作中能夠重點(diǎn)控制財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、熟知公司業(yè)務(wù)流程,從而控制成本費(fèi)用,為所有者利潤(rùn)最大化提供決策依據(jù),合理避稅,降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)。編制預(yù)算、績(jī)效考核為企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持。 |
教育經(jīng)歷 | |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) (大專) | |
起止年月: | 2003年4月至2006年12月 |
學(xué)校名稱: | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 金融 |
獲得學(xué)歷: | 大專 |
遼寧石油化工大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (中專) | |
起止年月: | 1998年7月至2002年7月 |
學(xué)校名稱: | 遼寧石油化工大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專業(yè)名稱: | 財(cái)會(huì)電算化 |
獲得學(xué)歷: | 中專 |
工作經(jīng)歷 | |
吉林省臨江鎂業(yè)(集團(tuán))有限公司 - 材料會(huì)計(jì) | |
起止日期: | 2007年6月至2009年12月 |
企業(yè)名稱: | 吉林省臨江鎂業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
從事職位: | 材料會(huì)計(jì) |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1、新建公司賬套的建立 2、存貨進(jìn)銷存賬務(wù)處理、成本核算 3、固定資產(chǎn)、在建、攤銷賬務(wù)處理 4、量本利分析 |
企業(yè)介紹: | 五家分公司一般納稅人從事金屬鎂冶煉及深加工, |
海林奧德燃?xì)庥邢薰?/strong> - 財(cái)務(wù)主任 | |
起止日期: | 2010年4月至2014年11月 |
企業(yè)名稱: | 海林奧德燃?xì)庥邢薰?/td> |
從事職位: | 財(cái)務(wù)主任 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作 2、結(jié)合集團(tuán)財(cái)務(wù)相關(guān)制度及實(shí)際情況,制定公司內(nèi)控、流程相關(guān)管理制度。3、匯總區(qū)域相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表 4、合同評(píng)審、價(jià)格管理 5、年度預(yù)決算編制、績(jī)效管理考核 6、費(fèi)用成本核算分析 重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)審核、分析 7、為公司各部門(mén)制定財(cái)務(wù)工作流程,從數(shù)據(jù)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況,從而控制數(shù)據(jù)產(chǎn)生的原因,增加企業(yè)所有者權(quán)益最大化。 8、合理避稅、爭(zhēng)取稅收政策、防范涉稅風(fēng)險(xiǎn) |
企業(yè)介紹: | 從事,城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿腊惭b及天然氣銷售 |
牡丹江正方集團(tuán) - 會(huì)計(jì)主管 | |
起止日期: | 2014年11月至2016年6月 |
企業(yè)名稱: | 牡丹江正方集團(tuán) |
從事職位: | 會(huì)計(jì)主管 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1、集團(tuán)內(nèi)部多個(gè)子公司納稅申報(bào) 2、日常賬務(wù)處理 3、費(fèi)用審核及成本核算 |
企業(yè)介紹: | 跨行業(yè)經(jīng)營(yíng),市政,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),商混,擔(dān)保等 |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒(méi)有填寫(xiě)培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |